25 marca uczniowie ośmiu szkół podstawowych z Poznania i powiatu poznańskiego rywalizowało w pierwszym etapie konkursu o tytuł Najlepszego Programisty Miasta Poznania. Uczniowie zmierzyli się w zadaniach z sieci komputerowych, systemu binarnego, prawa autorskiego i bezpieczeństwa pracy z komputerem, tworzenia stron w języku HTML i algorytmiki. Test online uczniowie rozwiązywali na terenie własnych szkół pod czujnym okiem swoich nauczycieli.
Dziesięciu uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki zakwalifikowało się do finału, który odbędzie się 27.05.2022 w Zespole Szkół Łączności. W finale uczestnicy będą prezentowali swoje umiejętności realizacji algorytmów w językach C++ lub Python. Poniżej prezentujemy wyniki.
nr | szkoła | imię | nazwisko | Procent |
1 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta Hr. Cieszkowskiego w Luboniu | Bartosz | Pawlicki | 65,40% |
2 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie | Tymon | Kuśmierczak | 61,50% |
3 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie | Kamil | Marczak | 58,30% |
4 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta Hr. Cieszkowskiego w Luboniu | Marcin | Kleiber | 57,70% |
5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 | Dawid | Kwietniewski | 56,70% |
6 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Komornikach | Dominik | Adamczyk | 56,40% |
7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 | Maciej | Sołtysiak | 48,10% |
8 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie | Lena | Pałasz | 48,10% |
9 | Szkoła Podstawowa imienia Jana Brzechwy w Rokietnicy | Sebastian | Przybylak | 47,40% |
10 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | Szymon | Arciszewski | 47,10% |
11 | Zespół Szkół w Kleszczewie | Antoni | Chąpiński | 41,30% |
12 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie | Kacper | Jaworski | 41,30% |
13 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 | Maksymilian | Sosnowski | 40,70% |
14 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie | Iga | Piórkowska | 38,50% |
15 | Szkoła Podstawowa imienia Jana Brzechwy w Rokietnicy | Julia | Babica | 37,20% |
16 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda Raczyńskiego | Mikołaj | Walkowiak | 36,90% |
17 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie | Max | Hadyński | 30,80% |
18 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie | Zofia | Buszkiewicz | 30,10% |
19 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Komornikach | Weronika | Ptasińska | 28,50% |
20 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Komornikach | Aleksander | Mikulski | 27,90% |
21 | Szkoła Podstawowa imienia Jana Brzechwy w Rokietnicy | Kacper | Marchwicki | 25% |
22 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Komornikach | Maciej | Gwarek | 22,10% |
23 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie | Piotr | Ratajczyk | 20,50% |
Wszystkim uczestnikom gratulujemy podejścia do konkursu i zmierzenia się z zadaniami, które wcale nie były łatwe!
Katarzyna Paprzycka
Beata Pudełko
– organizatorki konkursu